電子カルテあり | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,435,372 | ¥4,424,638 |
准看護師 | ¥3,809,815 | ¥3,816,951 |
助産師 | ¥4,776,678 | ¥4,911,460 |
保健師 | ¥4,038,659 | ¥3,991,883 |
電子カルテあり | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,583 | ¥1,576 |
准看護師 | ¥1,393 | ¥1,384 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,522 | ¥1,516 |
施設の詳細情報を見る
全16件中 1~16件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する