昇給あり | 加須市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,433,116 | ¥4,433,184 |
准看護師 | ¥3,740,239 | ¥3,727,266 |
助産師 | ¥4,655,211 | ¥4,655,211 |
保健師 | ¥3,746,735 | ¥3,769,128 |
昇給あり | 加須市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,400 | ¥1,410 |
准看護師 | ¥1,350 | ¥1,350 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数16件
\転職先のご相談はコチラ/
1-16件(全16件)
該当施設の件数16件
\転職先のご相談はコチラ/