給与高め | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,530,247 | ¥4,424,491 |
准看護師 | ¥3,947,334 | ¥3,811,305 |
助産師 | ¥4,611,000 | ¥4,908,147 |
保健師 | ¥4,132,701 | ¥3,967,923 |
給与高め | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,643 | ¥1,576 |
准看護師 | ¥1,534 | ¥1,374 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,527 | ¥1,527 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全8件中 1~8件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する