寮or住宅手当あり | 川口市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,503,319 | ¥4,522,011 |
准看護師 | ¥4,018,915 | ¥4,058,890 |
助産師 | - | ¥5,046,000 |
保健師 | ¥3,848,181 | ¥3,845,510 |
寮or住宅手当あり | 川口市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,648 | ¥1,689 |
准看護師 | ¥1,478 | ¥1,605 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全52件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する