昇給あり | さいたま市緑区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,494,261 | ¥4,493,621 |
准看護師 | ¥3,798,164 | ¥3,772,430 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥4,007,000 | ¥4,007,000 |
昇給あり | さいたま市緑区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,617 | ¥1,614 |
准看護師 | ¥1,665 | ¥1,681 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全33件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する