昇給あり | さいたま市浦和区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,501,140 | ¥4,552,898 |
准看護師 | ¥3,798,652 | ¥3,799,570 |
助産師 | ¥5,737,325 | ¥5,737,325 |
保健師 | - | ¥3,873,580 |
昇給あり | さいたま市浦和区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,700 | ¥1,645 |
准看護師 | ¥1,625 | ¥1,625 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全20件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する