残業少なめ | 伊勢崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,253,593 | ¥4,239,564 |
准看護師 | ¥3,833,782 | ¥3,839,678 |
助産師 | ¥4,169,500 | ¥4,169,500 |
保健師 | ¥4,430,250 | ¥4,430,250 |
残業少なめ | 伊勢崎市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,411 | ¥1,418 |
准看護師 | ¥1,296 | ¥1,297 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全14件中 1~14件表示