年間休日120日以上 | 群馬県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,226,621 | ¥4,205,895 |
准看護師 | ¥3,396,565 | ¥3,555,216 |
助産師 | ¥4,395,000 | ¥4,374,864 |
保健師 | ¥3,957,795 | ¥4,028,817 |
年間休日120日以上 | 群馬県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,377 | ¥1,387 |
准看護師 | ¥1,283 | ¥1,240 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,350 | ¥1,391 |
施設の詳細情報を見る
全5件中 1~5件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する