残業少なめ | 栃木県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,226,264 | ¥4,233,428 |
准看護師 | ¥3,396,303 | ¥3,403,942 |
助産師 | ¥4,856,005 | ¥4,853,009 |
保健師 | ¥3,785,546 | ¥3,764,720 |
残業少なめ | 栃木県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,364 | ¥1,366 |
准看護師 | ¥1,235 | ¥1,228 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全7件中 1~7件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する