電子カルテあり | 栃木県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,250,675 | ¥4,250,722 |
准看護師 | ¥3,466,944 | ¥3,431,035 |
助産師 | ¥4,876,629 | ¥4,862,781 |
保健師 | ¥3,597,500 | ¥3,779,590 |
電子カルテあり | 栃木県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,402 | ¥1,366 |
准看護師 | ¥1,320 | ¥1,232 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,300 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/
1-1件(全1件)
該当施設の件数1件
\転職先のご相談はコチラ/