退職金あり | 栃木県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,220,131 | ¥4,233,428 |
准看護師 | ¥3,403,153 | ¥3,403,942 |
助産師 | ¥4,857,867 | ¥4,853,009 |
保健師 | ¥3,779,838 | ¥3,764,720 |
退職金あり | 栃木県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,358 | ¥1,366 |
准看護師 | ¥1,232 | ¥1,228 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全24件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する