退職金あり | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,279,748 | ¥4,278,636 |
准看護師 | ¥3,608,662 | ¥3,609,083 |
助産師 | ¥4,730,624 | ¥4,715,872 |
保健師 | ¥3,911,902 | ¥3,912,413 |
退職金あり | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,517 | ¥1,519 |
准看護師 | ¥1,249 | ¥1,248 |
助産師 | ¥1,520 | ¥1,520 |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する