退職金あり | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,293,814 | ¥4,298,935 |
准看護師 | ¥3,612,516 | ¥3,618,100 |
助産師 | ¥4,718,016 | ¥4,697,414 |
保健師 | ¥3,883,044 | ¥3,885,877 |
退職金あり | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,515 | ¥1,520 |
准看護師 | ¥1,253 | ¥1,260 |
助産師 | ¥1,520 | ¥1,520 |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する