車通勤可 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,292,820 | ¥4,310,656 |
准看護師 | ¥3,627,226 | ¥3,642,483 |
助産師 | ¥4,707,536 | ¥4,689,425 |
保健師 | ¥3,879,338 | ¥3,877,812 |
車通勤可 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,514 | ¥1,517 |
准看護師 | ¥1,271 | ¥1,255 |
助産師 | ¥1,520 | ¥1,520 |
保健師 | ¥1,313 | ¥1,312 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示