オペ室 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,390,497 | ¥4,310,952 |
准看護師 | ¥3,797,856 | ¥3,633,531 |
助産師 | ¥4,576,287 | ¥4,688,102 |
保健師 | ¥3,923,904 | ¥3,880,848 |
オペ室 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,563 | ¥1,517 |
准看護師 | - | ¥1,254 |
助産師 | - | ¥1,520 |
保健師 | - | ¥1,386 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
1-2件(全2件)
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/