クリニック | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,810,657 | ¥4,286,808 |
准看護師 | ¥3,418,141 | ¥3,610,106 |
助産師 | ¥5,500,810 | ¥4,707,454 |
保健師 | ¥3,570,000 | ¥3,883,658 |
クリニック | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,514 | ¥1,518 |
准看護師 | ¥1,312 | ¥1,250 |
助産師 | - | ¥1,520 |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全7件中 1~7件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する