昇給あり | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,267,775 | ¥4,278,636 |
准看護師 | ¥3,602,330 | ¥3,609,083 |
助産師 | ¥4,730,624 | ¥4,715,872 |
保健師 | ¥3,911,902 | ¥3,912,413 |
昇給あり | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,516 | ¥1,519 |
准看護師 | ¥1,250 | ¥1,248 |
助産師 | ¥1,520 | ¥1,520 |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
全13件中 1~13件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する