寮or住宅手当あり | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,303,752 | ¥4,286,808 |
准看護師 | ¥3,617,379 | ¥3,610,106 |
助産師 | ¥4,637,003 | ¥4,707,454 |
保健師 | ¥3,882,973 | ¥3,883,658 |
寮or住宅手当あり | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,512 | ¥1,518 |
准看護師 | ¥1,165 | ¥1,250 |
助産師 | ¥1,520 | ¥1,520 |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,300 |
全10件中 241~10件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する