未経験者歓迎 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,162,873 | ¥4,278,636 |
准看護師 | ¥3,559,795 | ¥3,609,083 |
助産師 | ¥4,986,710 | ¥4,715,872 |
保健師 | ¥3,644,416 | ¥3,912,413 |
未経験者歓迎 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,521 | ¥1,519 |
准看護師 | ¥1,450 | ¥1,248 |
助産師 | - | ¥1,520 |
保健師 | - | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全22件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する