未経験者歓迎 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,170,513 | ¥4,286,808 |
准看護師 | ¥3,561,129 | ¥3,610,106 |
助産師 | ¥4,975,054 | ¥4,707,454 |
保健師 | ¥3,639,909 | ¥3,883,658 |
未経験者歓迎 | 茨城県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,517 | ¥1,518 |
准看護師 | ¥1,448 | ¥1,250 |
助産師 | - | ¥1,520 |
保健師 | - | ¥1,300 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全23件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する