残業少なめ | 郡山市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,558,063 | ¥3,564,176 |
准看護師 | ¥3,248,362 | ¥3,255,603 |
助産師 | ¥4,680,000 | ¥4,680,000 |
保健師 | ¥3,422,041 | ¥3,415,674 |
残業少なめ | 郡山市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,237 | ¥1,275 |
准看護師 | ¥1,193 | ¥1,195 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全36件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する