残業少なめ | 岩手県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,995,796 | ¥4,005,444 |
准看護師 | ¥3,356,853 | ¥3,358,882 |
助産師 | ¥4,082,923 | ¥4,064,835 |
保健師 | ¥3,643,737 | ¥3,667,762 |
残業少なめ | 岩手県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,416 | ¥1,426 |
准看護師 | ¥1,299 | ¥1,295 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する