年間休日120日以上 | 岩手県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,067,814 | ¥4,014,880 |
准看護師 | ¥3,367,115 | ¥3,368,834 |
助産師 | ¥3,887,000 | ¥4,083,009 |
保健師 | ¥3,794,600 | ¥3,655,565 |
年間休日120日以上 | 岩手県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,483 | ¥1,418 |
准看護師 | ¥1,095 | ¥1,311 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する