寮or住宅手当あり | 岩手県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,010,367 | ¥4,014,880 |
准看護師 | ¥3,391,527 | ¥3,368,834 |
助産師 | ¥4,790,000 | ¥4,083,009 |
保健師 | ¥3,675,276 | ¥3,655,565 |
寮or住宅手当あり | 岩手県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,421 | ¥1,418 |
准看護師 | ¥1,176 | ¥1,311 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3件中 1~3件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する