年間休日120日以上 | 北海道全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,284,203 | ¥4,280,664 |
准看護師 | ¥3,713,158 | ¥3,781,123 |
助産師 | ¥4,461,867 | ¥4,397,563 |
保健師 | ¥4,033,835 | ¥4,056,274 |
年間休日120日以上 | 北海道全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,465 | ¥1,491 |
准看護師 | ¥1,344 | ¥1,299 |
助産師 | ¥1,700 | ¥1,632 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する