給与高め | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,669,026 | ¥4,549,239 |
准看護師 | ¥4,051,749 | ¥3,971,715 |
助産師 | ¥4,876,217 | ¥4,930,479 |
保健師 | ¥4,365,588 | ¥4,027,491 |
給与高め | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,582 | ¥1,581 |
准看護師 | ¥1,359 | ¥1,460 |
助産師 | - | ¥1,721 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全58件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する