給与高め | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,669,778 | ¥4,546,414 |
准看護師 | ¥4,049,194 | ¥3,965,942 |
助産師 | ¥4,918,492 | ¥4,927,218 |
保健師 | ¥4,365,588 | ¥4,032,211 |
給与高め | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,583 | ¥1,582 |
准看護師 | ¥1,359 | ¥1,462 |
助産師 | - | ¥1,721 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全58件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する