東京都 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,667,780 | ¥4,386,895 |
准看護師 | ¥4,052,683 | ¥3,691,239 |
助産師 | ¥4,945,575 | ¥4,841,433 |
保健師 | ¥4,249,349 | ¥3,924,010 |
東京都 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,809 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,609 | ¥1,363 |
助産師 | ¥2,000 | ¥1,730 |
保健師 | ¥1,837 | ¥1,542 |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
東京都全体 | ¥4,667,780 |
千代田区 | ¥4,757,733 |
中央区 | ¥4,323,827 |
港区 | ¥4,448,481 |
新宿区 | ¥5,035,746 |
文京区 | ¥4,565,941 |
台東区 | ¥4,532,291 |
墨田区 | ¥5,040,873 |
江東区 | ¥4,591,703 |
品川区 | ¥4,573,909 |
目黒区 | ¥4,737,568 |
大田区 | ¥4,681,334 |
世田谷区 | ¥4,675,466 |
渋谷区 | ¥4,454,519 |
中野区 | ¥4,356,793 |
杉並区 | ¥4,837,632 |
豊島区 | ¥4,607,528 |
北区 | ¥4,414,078 |
荒川区 | ¥4,625,607 |
板橋区 | ¥4,455,375 |
練馬区 | ¥4,717,735 |
足立区 | ¥4,734,110 |
葛飾区 | ¥4,478,938 |
江戸川区 | ¥4,761,001 |
八王子市 | ¥4,650,357 |
立川市 | ¥4,453,616 |
武蔵野市 | ¥4,583,248 |
三鷹市 | ¥4,685,133 |
青梅市 | ¥4,705,355 |
府中市 | ¥4,536,632 |
昭島市 | ¥4,809,066 |
調布市 | ¥4,729,687 |
町田市 | ¥4,729,052 |
小金井市 | ¥4,369,718 |
小平市 | ¥4,508,328 |
日野市 | ¥4,621,172 |
東村山市 | ¥4,349,510 |
国分寺市 | ¥4,671,463 |
国立市 | ¥4,446,869 |
福生市 | ¥5,089,328 |
狛江市 | ¥4,077,265 |
東大和市 | ¥4,712,105 |
清瀬市 | ¥4,820,485 |
東久留米市 | ¥4,974,984 |
武蔵村山市 | ¥4,864,854 |
多摩市 | ¥5,070,619 |
稲城市 | ¥4,694,748 |
羽村市 | ¥4,725,667 |
あきる野市 | ¥4,391,013 |
西東京市 | ¥4,604,340 |
西多摩郡瑞穂町 | ¥4,207,828 |
西多摩郡日の出町 | ¥4,781,738 |
西多摩郡檜原村 | ¥5,131,600 |
御蔵島村 | ¥4,200,000 |
八丈島八丈町 | ¥4,588,494 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全3654件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する