川崎市麻生区 | 神奈川県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥5,076,999 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥4,098,385 | ¥4,057,948 |
助産師 | ¥4,310,000 | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥4,279,080 | ¥3,945,090 |
川崎市麻生区 | 神奈川県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,843 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,572 | ¥1,582 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全24件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する