川崎市川崎区 | 神奈川県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,618,865 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥3,934,581 | ¥4,057,948 |
助産師 | ¥5,035,700 | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥3,686,742 | ¥3,945,090 |
川崎市川崎区 | 神奈川県 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,764 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,582 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全20件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する