山口県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,982,501 | ¥4,384,439 |
准看護師 | ¥3,317,104 | ¥3,690,057 |
助産師 | ¥4,144,596 | ¥4,836,499 |
保健師 | ¥3,411,083 | ¥3,909,725 |
山口県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,239 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,146 | ¥1,365 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,546 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全218件中 121~140件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する