病棟 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,710,417 | ¥4,667,178 |
准看護師 | ¥4,099,909 | ¥4,050,422 |
助産師 | ¥4,976,541 | ¥4,951,166 |
保健師 | ¥4,335,434 | ¥4,215,083 |
病棟 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,815 | ¥1,810 |
准看護師 | ¥1,609 | ¥1,614 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,842 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全411件中 181~200件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する