東京都 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,660,877 | ¥4,377,858 |
准看護師 | ¥4,048,969 | ¥3,684,399 |
助産師 | ¥4,945,656 | ¥4,834,251 |
保健師 | ¥4,208,127 | ¥3,922,630 |
東京都 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,810 | ¥1,538 |
准看護師 | ¥1,613 | ¥1,366 |
助産師 | ¥2,000 | ¥1,726 |
保健師 | ¥1,842 | ¥1,546 |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
東京都全体 | ¥4,660,877 |
千代田区 | ¥4,751,928 |
中央区 | ¥4,337,455 |
港区 | ¥4,441,976 |
新宿区 | ¥5,010,583 |
文京区 | ¥4,592,294 |
台東区 | ¥4,533,455 |
墨田区 | ¥5,019,409 |
江東区 | ¥4,597,884 |
品川区 | ¥4,511,164 |
目黒区 | ¥4,709,478 |
大田区 | ¥4,648,254 |
世田谷区 | ¥4,663,319 |
渋谷区 | ¥4,406,398 |
中野区 | ¥4,362,731 |
杉並区 | ¥4,822,025 |
豊島区 | ¥4,595,280 |
北区 | ¥4,394,027 |
荒川区 | ¥4,622,598 |
板橋区 | ¥4,500,502 |
練馬区 | ¥4,713,690 |
足立区 | ¥4,741,335 |
葛飾区 | ¥4,480,022 |
江戸川区 | ¥4,756,341 |
八王子市 | ¥4,650,503 |
立川市 | ¥4,464,339 |
武蔵野市 | ¥4,577,661 |
三鷹市 | ¥4,671,785 |
青梅市 | ¥4,700,393 |
府中市 | ¥4,504,755 |
昭島市 | ¥4,860,561 |
調布市 | ¥4,740,547 |
町田市 | ¥4,716,986 |
小金井市 | ¥4,374,157 |
小平市 | ¥4,540,318 |
日野市 | ¥4,613,277 |
東村山市 | ¥4,287,040 |
国分寺市 | ¥4,648,512 |
国立市 | ¥4,377,165 |
福生市 | ¥5,081,633 |
狛江市 | ¥4,045,038 |
東大和市 | ¥4,704,313 |
清瀬市 | ¥4,769,185 |
東久留米市 | ¥4,968,480 |
武蔵村山市 | ¥4,797,859 |
多摩市 | ¥5,064,340 |
稲城市 | ¥4,338,194 |
羽村市 | ¥4,886,167 |
あきる野市 | ¥4,400,854 |
西東京市 | ¥4,604,734 |
西多摩郡瑞穂町 | ¥4,205,302 |
西多摩郡日の出町 | ¥4,765,182 |
西多摩郡檜原村 | ¥5,131,600 |
御蔵島村 | ¥4,200,000 |
八丈島八丈町 | ¥4,588,494 |
全3425件中 2701~2720件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する