病棟 | 栃木県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,230,027 | ¥4,236,706 |
准看護師 | ¥3,413,315 | ¥3,446,916 |
助産師 | ¥4,733,482 | ¥4,790,991 |
保健師 | ¥3,642,389 | ¥3,728,104 |
病棟 | 栃木県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,363 | ¥1,363 |
准看護師 | ¥1,216 | ¥1,236 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,300 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数56件
\転職先のご相談はコチラ/
21-40件(全56件)
該当施設の件数56件
\転職先のご相談はコチラ/