栃木県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,242,523 | ¥4,386,895 |
准看護師 | ¥3,436,601 | ¥3,691,239 |
助産師 | ¥4,854,159 | ¥4,841,433 |
保健師 | ¥3,756,460 | ¥3,924,010 |
栃木県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,362 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,228 | ¥1,363 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥1,300 | ¥1,542 |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
栃木県全体 | ¥4,242,523 |
宇都宮市 | ¥4,225,768 |
足利市 | ¥4,182,881 |
栃木市 | ¥4,111,710 |
佐野市 | ¥4,296,533 |
鹿沼市 | ¥4,078,908 |
日光市 | ¥3,931,258 |
小山市 | ¥4,445,613 |
真岡市 | ¥4,093,532 |
大田原市 | ¥4,030,792 |
矢板市 | ¥4,044,153 |
那須塩原市 | ¥4,396,590 |
さくら市 | ¥4,392,549 |
那須烏山市 | ¥4,126,116 |
下野市 | ¥4,065,202 |
芳賀郡益子町 | ¥3,602,788 |
芳賀郡市貝町 | ¥3,464,842 |
芳賀郡芳賀町 | ¥3,459,000 |
下都賀郡壬生町 | ¥3,995,464 |
下都賀郡野木町 | ¥4,551,510 |
塩谷郡塩谷町 | ¥3,623,000 |
塩谷郡高根沢町 | ¥4,089,452 |
那須郡那須町 | ¥3,916,264 |
全289件中 321~289件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する