2交替 | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,417,384 | ¥4,416,337 |
准看護師 | ¥3,942,632 | ¥3,907,387 |
助産師 | ¥4,774,789 | ¥4,979,867 |
保健師 | ¥3,702,815 | ¥3,727,241 |
2交替 | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,487 | ¥1,459 |
准看護師 | ¥1,421 | ¥1,353 |
助産師 | ¥1,551 | ¥1,570 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全195件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する