退職金あり | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,399,161 | ¥4,416,337 |
准看護師 | ¥3,904,938 | ¥3,907,387 |
助産師 | ¥4,947,631 | ¥4,979,867 |
保健師 | ¥3,701,868 | ¥3,727,241 |
退職金あり | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,459 | ¥1,459 |
准看護師 | ¥1,368 | ¥1,353 |
助産師 | ¥1,655 | ¥1,570 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全529件中 81~100件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する