昇給あり | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,399,250 | ¥4,416,337 |
准看護師 | ¥3,907,481 | ¥3,907,387 |
助産師 | ¥4,956,653 | ¥4,979,867 |
保健師 | ¥3,710,969 | ¥3,727,241 |
昇給あり | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,462 | ¥1,459 |
准看護師 | ¥1,372 | ¥1,353 |
助産師 | ¥1,571 | ¥1,570 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全635件中 41~60件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する