寮or住宅手当あり | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,406,814 | ¥4,416,337 |
准看護師 | ¥3,928,603 | ¥3,907,387 |
助産師 | ¥5,010,642 | ¥4,979,867 |
保健師 | ¥3,890,408 | ¥3,727,241 |
寮or住宅手当あり | 静岡県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,459 | ¥1,459 |
准看護師 | ¥1,300 | ¥1,353 |
助産師 | ¥1,570 | ¥1,570 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
全281件中 101~120件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する