外来 | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,388,748 | ¥4,424,491 |
准看護師 | ¥3,803,481 | ¥3,811,305 |
助産師 | ¥4,873,854 | ¥4,908,147 |
保健師 | ¥3,997,366 | ¥3,967,923 |
外来 | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,564 | ¥1,576 |
准看護師 | ¥1,379 | ¥1,374 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,490 | ¥1,527 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全179件中 41~60件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する