埼玉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,417,040 | ¥4,377,858 |
准看護師 | ¥3,810,699 | ¥3,684,399 |
助産師 | ¥4,916,764 | ¥4,834,251 |
保健師 | ¥3,995,264 | ¥3,922,630 |
埼玉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,574 | ¥1,538 |
准看護師 | ¥1,374 | ¥1,366 |
助産師 | ¥2,000 | ¥1,726 |
保健師 | ¥1,527 | ¥1,546 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全661件中 641~660件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する