埼玉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,424,491 | ¥4,384,439 |
准看護師 | ¥3,811,305 | ¥3,690,057 |
助産師 | ¥4,908,147 | ¥4,836,499 |
保健師 | ¥3,967,923 | ¥3,909,725 |
埼玉県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,576 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,374 | ¥1,365 |
助産師 | ¥2,000 | ¥1,729 |
保健師 | ¥1,527 | ¥1,546 |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
埼玉県全体 | ¥4,424,491 |
さいたま市 | ¥4,430,842 |
さいたま市西区 | ¥4,560,936 |
さいたま市北区 | ¥4,454,687 |
さいたま市大宮区 | ¥4,245,292 |
さいたま市見沼区 | ¥4,348,329 |
さいたま市中央区 | ¥4,170,248 |
さいたま市桜区 | ¥4,414,921 |
さいたま市浦和区 | ¥4,552,898 |
さいたま市南区 | ¥4,194,007 |
さいたま市緑区 | ¥4,493,621 |
さいたま市岩槻区 | ¥4,212,948 |
川越市 | ¥4,366,852 |
熊谷市 | ¥4,464,777 |
川口市 | ¥4,517,594 |
行田市 | ¥4,406,474 |
秩父市 | ¥4,164,445 |
所沢市 | ¥4,657,322 |
飯能市 | ¥3,938,890 |
加須市 | ¥4,434,078 |
本庄市 | ¥4,077,723 |
東松山市 | ¥4,358,408 |
春日部市 | ¥4,467,432 |
狭山市 | ¥4,654,232 |
羽生市 | ¥4,791,918 |
鴻巣市 | ¥4,425,165 |
深谷市 | ¥4,256,562 |
上尾市 | ¥4,275,414 |
草加市 | ¥4,196,386 |
越谷市 | ¥4,438,118 |
蕨市 | ¥4,513,398 |
戸田市 | ¥4,435,992 |
入間市 | ¥4,180,066 |
朝霞市 | ¥4,171,883 |
志木市 | ¥4,005,579 |
和光市 | ¥4,497,295 |
新座市 | ¥4,318,999 |
桶川市 | ¥4,070,557 |
久喜市 | ¥4,560,264 |
北本市 | ¥3,929,387 |
八潮市 | ¥4,133,107 |
富士見市 | ¥4,722,055 |
三郷市 | ¥4,231,057 |
蓮田市 | ¥4,278,790 |
坂戸市 | ¥4,297,126 |
幸手市 | ¥4,557,334 |
鶴ヶ島市 | ¥4,828,803 |
日高市 | ¥4,293,135 |
吉川市 | ¥4,155,557 |
ふじみ野市 | ¥4,490,163 |
北足立郡伊奈町 | ¥4,404,845 |
入間郡三芳町 | ¥4,460,082 |
入間郡毛呂山町 | ¥3,389,000 |
入間郡越生町 | ¥3,998,466 |
比企郡滑川町 | ¥4,183,264 |
比企郡川島町 | ¥4,109,783 |
比企郡吉見町 | ¥3,540,000 |
秩父郡横瀬町 | ¥3,797,964 |
秩父郡皆野町 | ¥4,731,625 |
秩父郡長瀞町 | ¥3,978,000 |
秩父郡東秩父村 | ¥3,984,000 |
児玉郡美里町 | ¥4,975,400 |
児玉郡神川町 | ¥4,110,340 |
児玉郡上里町 | ¥4,096,893 |
大里郡寄居町 | ¥4,307,757 |
南埼玉郡宮代町 | ¥4,302,338 |
白岡市 | ¥4,277,009 |
北葛飾郡杉戸町 | ¥3,799,288 |
北葛飾郡松伏町 | ¥4,087,916 |
施設の詳細情報を見る
全1357件中 1081~1100件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する