年間休日120日以上 | 大阪府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,414,923 | ¥4,445,685 |
准看護師 | ¥3,764,508 | ¥3,889,426 |
助産師 | ¥4,573,810 | ¥4,790,129 |
保健師 | ¥3,805,366 | ¥3,893,200 |
年間休日120日以上 | 大阪府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,666 | ¥1,657 |
准看護師 | ¥1,504 | ¥1,524 |
助産師 | - | ¥1,735 |
保健師 | ¥1,800 | ¥1,843 |
全269件中 281~269件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する