大阪府 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,448,299 | ¥4,384,439 |
准看護師 | ¥3,899,063 | ¥3,690,057 |
助産師 | ¥4,790,478 | ¥4,836,499 |
保健師 | ¥3,887,879 | ¥3,909,725 |
大阪府 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,658 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,523 | ¥1,365 |
助産師 | ¥1,760 | ¥1,729 |
保健師 | ¥1,843 | ¥1,546 |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
大阪府全体 | ¥4,448,299 |
堺市 | ¥4,547,068 |
大阪市 | ¥4,431,814 |
大阪市都島区 | ¥4,484,529 |
大阪市福島区 | ¥4,497,582 |
大阪市此花区 | ¥4,138,502 |
大阪市西区 | ¥4,442,018 |
大阪市港区 | ¥4,436,555 |
大阪市大正区 | ¥4,589,791 |
大阪市天王寺区 | ¥4,195,033 |
大阪市浪速区 | ¥4,294,298 |
大阪市西淀川区 | ¥4,600,768 |
大阪市東淀川区 | ¥4,849,136 |
大阪市東成区 | ¥4,397,010 |
大阪市生野区 | ¥4,471,885 |
大阪市旭区 | ¥4,505,209 |
大阪市城東区 | ¥4,312,561 |
大阪市阿倍野区 | ¥4,191,047 |
大阪市住吉区 | ¥4,129,130 |
大阪市東住吉区 | ¥4,342,485 |
大阪市西成区 | ¥4,635,987 |
大阪市淀川区 | ¥4,218,655 |
大阪市鶴見区 | ¥4,838,579 |
大阪市住之江区 | ¥4,377,074 |
大阪市平野区 | ¥4,465,570 |
大阪市北区 | ¥4,303,607 |
大阪市中央区 | ¥4,363,969 |
堺市堺区 | ¥4,445,489 |
堺市中区 | ¥4,657,196 |
堺市東区 | ¥4,378,162 |
堺市西区 | ¥4,375,829 |
堺市南区 | ¥4,672,850 |
堺市北区 | ¥4,678,847 |
堺市美原区 | ¥3,925,268 |
岸和田市 | ¥4,552,208 |
豊中市 | ¥4,532,028 |
池田市 | ¥4,735,456 |
吹田市 | ¥4,572,422 |
泉大津市 | ¥4,178,278 |
高槻市 | ¥4,212,438 |
貝塚市 | ¥4,255,687 |
守口市 | ¥4,423,244 |
枚方市 | ¥4,286,021 |
茨木市 | ¥4,262,054 |
八尾市 | ¥4,514,492 |
泉佐野市 | ¥4,199,160 |
富田林市 | ¥4,560,724 |
寝屋川市 | ¥4,316,129 |
河内長野市 | ¥4,919,144 |
松原市 | ¥4,460,120 |
大東市 | ¥4,602,731 |
和泉市 | ¥4,686,882 |
箕面市 | ¥4,626,156 |
柏原市 | ¥4,517,345 |
羽曳野市 | ¥4,402,727 |
門真市 | ¥4,363,871 |
摂津市 | ¥4,274,204 |
高石市 | ¥4,449,123 |
藤井寺市 | ¥4,031,601 |
東大阪市 | ¥4,301,497 |
泉南市 | ¥4,270,264 |
四條畷市 | ¥4,527,775 |
交野市 | ¥4,358,826 |
大阪狭山市 | ¥4,768,234 |
阪南市 | ¥4,033,475 |
三島郡島本町 | ¥4,080,650 |
豊能郡豊能町 | ¥4,160,000 |
豊能郡能勢町 | ¥3,640,000 |
泉北郡忠岡町 | ¥3,835,561 |
泉南郡熊取町 | ¥4,338,476 |
泉南郡田尻町 | ¥3,480,000 |
泉南郡岬町 | ¥4,164,313 |
全1895件中 1921~1895件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する