大阪府 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,445,685 | ¥4,377,858 |
准看護師 | ¥3,889,426 | ¥3,684,399 |
助産師 | ¥4,790,129 | ¥4,834,251 |
保健師 | ¥3,893,200 | ¥3,922,630 |
大阪府 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,657 | ¥1,538 |
准看護師 | ¥1,524 | ¥1,366 |
助産師 | ¥1,735 | ¥1,726 |
保健師 | ¥1,843 | ¥1,546 |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
大阪府全体 | ¥4,445,685 |
堺市 | ¥4,540,309 |
大阪市 | ¥4,430,252 |
大阪市都島区 | ¥4,460,826 |
大阪市福島区 | ¥4,500,293 |
大阪市此花区 | ¥4,138,502 |
大阪市西区 | ¥4,442,018 |
大阪市港区 | ¥4,436,475 |
大阪市大正区 | ¥4,589,813 |
大阪市天王寺区 | ¥4,187,489 |
大阪市浪速区 | ¥4,294,435 |
大阪市西淀川区 | ¥4,606,959 |
大阪市東淀川区 | ¥4,851,929 |
大阪市東成区 | ¥4,392,931 |
大阪市生野区 | ¥4,473,605 |
大阪市旭区 | ¥4,506,379 |
大阪市城東区 | ¥4,312,536 |
大阪市阿倍野区 | ¥4,184,938 |
大阪市住吉区 | ¥4,135,245 |
大阪市東住吉区 | ¥4,342,944 |
大阪市西成区 | ¥4,637,341 |
大阪市淀川区 | ¥4,218,766 |
大阪市鶴見区 | ¥4,834,270 |
大阪市住之江区 | ¥4,394,570 |
大阪市平野区 | ¥4,438,745 |
大阪市北区 | ¥4,304,614 |
大阪市中央区 | ¥4,405,629 |
堺市堺区 | ¥4,441,886 |
堺市中区 | ¥4,662,903 |
堺市東区 | ¥4,469,115 |
堺市西区 | ¥4,390,902 |
堺市南区 | ¥4,634,446 |
堺市北区 | ¥4,681,540 |
堺市美原区 | ¥3,925,268 |
岸和田市 | ¥4,544,751 |
豊中市 | ¥4,512,569 |
池田市 | ¥4,734,040 |
吹田市 | ¥4,571,975 |
泉大津市 | ¥4,208,466 |
高槻市 | ¥4,198,276 |
貝塚市 | ¥4,176,770 |
守口市 | ¥4,423,055 |
枚方市 | ¥4,302,437 |
茨木市 | ¥4,250,962 |
八尾市 | ¥4,509,353 |
泉佐野市 | ¥4,208,205 |
富田林市 | ¥4,554,477 |
寝屋川市 | ¥4,317,084 |
河内長野市 | ¥4,919,144 |
松原市 | ¥4,433,380 |
大東市 | ¥4,604,093 |
和泉市 | ¥4,684,811 |
箕面市 | ¥4,571,550 |
柏原市 | ¥4,524,193 |
羽曳野市 | ¥4,396,711 |
門真市 | ¥4,363,871 |
摂津市 | ¥4,325,283 |
高石市 | ¥4,451,050 |
藤井寺市 | ¥4,004,913 |
東大阪市 | ¥4,294,788 |
泉南市 | ¥4,267,844 |
四條畷市 | ¥4,534,845 |
交野市 | ¥4,382,217 |
大阪狭山市 | ¥4,765,214 |
阪南市 | ¥4,033,475 |
三島郡島本町 | ¥4,080,650 |
豊能郡豊能町 | ¥4,160,000 |
豊能郡能勢町 | ¥3,640,000 |
泉北郡忠岡町 | ¥3,835,561 |
泉南郡熊取町 | ¥4,338,108 |
泉南郡田尻町 | ¥3,480,000 |
泉南郡岬町 | ¥4,164,313 |
全1861件中 1301~1320件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する