沖縄県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,067,733 | ¥4,384,439 |
准看護師 | ¥3,411,230 | ¥3,690,057 |
助産師 | ¥4,579,808 | ¥4,836,499 |
保健師 | ¥3,861,436 | ¥3,909,725 |
沖縄県 | 全国平均 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,363 | ¥1,539 |
准看護師 | ¥1,240 | ¥1,365 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
平均年収(常勤のみ) | |
---|---|
沖縄県全体 | ¥4,067,733 |
那覇市 | ¥3,974,277 |
宜野湾市 | ¥3,784,710 |
石垣市 | ¥3,969,989 |
浦添市 | ¥4,025,126 |
名護市 | ¥3,941,010 |
糸満市 | ¥3,928,818 |
沖縄市 | ¥3,909,250 |
豊見城市 | ¥4,349,652 |
うるま市 | ¥4,042,677 |
宮古島市 | ¥4,047,957 |
南城市 | ¥4,262,577 |
国頭郡国頭村 | ¥3,889,620 |
国頭郡今帰仁村 | ¥4,376,245 |
国頭郡本部町 | ¥4,101,833 |
国頭郡恩納村 | ¥4,500,000 |
国頭郡宜野座村 | ¥3,796,208 |
国頭郡金武町 | ¥3,554,181 |
中頭郡読谷村 | ¥3,219,510 |
中頭郡嘉手納町 | ¥3,944,377 |
中頭郡北谷町 | ¥3,995,647 |
中頭郡北中城村 | ¥3,991,013 |
中頭郡中城村 | ¥4,218,727 |
中頭郡西原町 | ¥3,992,542 |
島尻郡与那原町 | ¥4,071,209 |
島尻郡南風原町 | ¥3,856,555 |
島尻郡久米島町 | ¥4,904,399 |
島尻郡八重瀬町 | ¥4,319,388 |
八重山郡与那国町 | ¥3,972,000 |
全262件中 401~262件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する