残業少なめ | 長崎県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,901,045 | ¥3,920,197 |
准看護師 | ¥3,246,625 | ¥3,250,905 |
助産師 | ¥3,752,250 | ¥3,752,250 |
保健師 | ¥3,600,042 | ¥3,596,540 |
残業少なめ | 長崎県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,306 | ¥1,295 |
准看護師 | ¥1,117 | ¥1,113 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全164件中 121~140件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する