寮or住宅手当あり | 長崎県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥3,961,207 | ¥3,920,197 |
准看護師 | ¥3,301,803 | ¥3,250,905 |
助産師 | ¥3,736,500 | ¥3,752,250 |
保健師 | ¥3,610,973 | ¥3,596,540 |
寮or住宅手当あり | 長崎県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,246 | ¥1,295 |
准看護師 | ¥1,101 | ¥1,113 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全87件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する