昇給あり | 三重県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,278,241 | ¥4,300,704 |
准看護師 | ¥3,834,808 | ¥3,863,392 |
助産師 | ¥4,810,587 | ¥4,782,915 |
保健師 | ¥3,854,227 | ¥3,937,118 |
昇給あり | 三重県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,512 | ¥1,513 |
准看護師 | ¥1,328 | ¥1,323 |
助産師 | ¥1,500 | ¥1,600 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全310件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する