寮or住宅手当あり | 三重県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,350,704 | ¥4,307,180 |
准看護師 | ¥3,936,481 | ¥3,864,606 |
助産師 | ¥3,812,707 | ¥4,782,915 |
保健師 | ¥3,828,906 | ¥3,909,872 |
寮or住宅手当あり | 三重県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,509 | ¥1,513 |
准看護師 | ¥1,371 | ¥1,323 |
助産師 | ¥1,500 | ¥1,600 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全147件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する