年間休日120日以上 | 京都府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,468,585 | ¥4,541,165 |
准看護師 | ¥3,896,406 | ¥3,981,870 |
助産師 | ¥5,782,970 | ¥5,195,815 |
保健師 | ¥3,507,848 | ¥4,066,852 |
年間休日120日以上 | 京都府全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,635 | ¥1,574 |
准看護師 | ¥1,442 | ¥1,444 |
助産師 | - | ¥1,840 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全66件中 21~40件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する